AXA povinné ručení
Pojišťovna AXA a tak i AXA povinné ručení působí na českém trhu teprve od roku 2008. Do povědomí českého lidu se však již stačila zapsat například tím, že po ní byla pojmenovaná letenská fotbalová aréna. Nový subjekt na českém trhu si takovou reklamu mohl dovolit. Je totiž součástí celosvětového pojišťovacího koncernu, který má v severní Americe, Evropě a na Dálném východě cca 67 milionů klientů. Můžete se tak spolehnout na to, že vstupujete do smluvního vztahu s partnerem, který svému oboru rozumí a má v něm neocenitelné zkušenosti.
Výše povinného ručení
U AXA pojišťovny je výše ročního pojistného vypočítávána čistě z výkonu motoru a jeho cena může být dále snižována dobou, po kterou řidič sjednávající pojištění jezdí bez nehod. Klíč k vypočítání ceny tak není závislý na dalších proměnlivých parametrech, a proto si můžeme ukázat přehlednou tabulku s cenami povinného ručení.
Pojistné sazby
| Počet měsíců provozu bez nehody | Výkon motoru | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 60 kW | 61 kW - 80 kW | 81 kW - 110 kW | 111 kW a více | Přívěsy do 750 kg | |
| 0 až 11 | 4 300 Kč | 6 700 Kč | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 300 Kč |
| 12 až 23 | 3 870 Kč | 6 030 Kč | 9 000 Kč | 12 600 Kč | 270 Kč |
| 24 až 35 | 3 440 Kč | 5 360 Kč | 8 000 Kč | 11 200 Kč | 240 Kč |
| 36 až 47 | 3 225 Kč | 5 025 Kč | 7 500 Kč | 10 500 Kč | 225 Kč |
| 48 až 58 | 3 010 Kč | 4 690 Kč | 7 000 Kč | 9 800 Kč | 210 Kč |
| 60 až 71 | 2 795 Kč | 4 355 Kč | 6 500 Kč | 9 100 Kč | 195 Kč |
| 72 až 83 | 2 580 Kč | 4 020 Kč | 6 000 Kč | 8 400 Kč | 180 Kč |
| 84 až 95 | 2 365 Kč | 3 685 Kč | 5 500 Kč | 7 700 Kč | 165 Kč |
| 96 a více | 2 150 Kč | 3 350 Kč | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 150 Kč |
Zdroj: webové stránky AXA pojišťovny (30.11.2009)
Ceny v tabulce platí pro limity plnění 35/35 milionů. Pojišťovna nabízí ještě variantu s limity dvojnásobnými.
Asistenční služby
K povinnému ručení získáváte u AXA pojišťovny balíček asistenčních služeb, který vám mimo jiné v případě nehody hradí opravu vozu na místě nehody či odtah vozidla do výše 2 800 Kč. Zároveň zaručuje půjčení náhradního vozu zcela zdarma na 28 hodin nebo uhradí nutné ubytování řidiče až do výše 2 000 Kč. Podpisem smlouvy získáte také bezplatnou právní asistenci až do výše 10 000 Kč za kalendářní rok.
Přehled asistenčních služeb
| Nehoda | Česká republika | Zahraničí |
|---|---|---|
| Oprava na místě | 2 800 Kč | 150 EUR |
| Odtažení do servisu | 2 800 Kč | 150 EUR |
| Úschova vozidla | 7 dní | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | 2 800 Kč | 150 EUR |
| Ubytování pro posádku vozidla | 2 000 Kč/1 osoba | 2 noci × 75 EUR/1 osoba |
| Zapůjčení náhradního vozidla | 28 hodin | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | ANO | 400 EUR |
| Porucha | Česká republika | Zahraničí |
|---|---|---|
| Oprava na místě | zorganizování | 150 EUR |
| Odtažení do servisu | zorganizování | 150 EUR |
| Úschova vozidla | zorganizování | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | zorganizování | 150 EUR |
| Ubytování pro posádku vozidla | zorganizování | 2 noci × 75 EUR/1 osoba |
| Zapůjčení náhradního vozidla | zorganizování | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | NE | 400 EUR |
| Další asistence | Česká republika | Zahraničí |
|---|---|---|
| Ztráta klíčů automobilu | 1200 Kč | 50 EUR |
| Defekt pneumatiky | 1200 Kč | 50 EUR |
| Vyčerpání, záměna, dovoz paliva | 1200 Kč | 50 EUR |
| Bezplatná právní asistence | Česká republika | Zahraničí |
|---|---|---|
| Roční limit pojistného plnění | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Administrativní a právní informace související s vozidlem | ANO | ANO |
| Asistence při jednání s policií - formuláře, dokumenty, potvrzení | ANO | ANO |
| Připojištění právní asistence - program Komfort | Česká republika | Zahraničí |
|---|---|---|
| Roční limit pojistného plnění | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla | ANO | ANO |
| Spory s opravnou vozidla, spory související s STK | ANO | ANO |
| Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla | ANO | ANO |
Zdroj: webové stránky AXA pojišťovny (30.11.2009)
Doplňková pojištění
K povinnému ručení si můžete sjednat ještě pojištění všech skel či přepravovaných zavazadel. Tato pojištění se sjednávají pro případy havárie, živelní události, odcizení a vandalismu.
Specialitou je možnost pojištění právní asistence s limitem 100 000 Kč. To vám může pomoci například ve sporech souvisejících s opravou vozidla, či pokud budete řešit právní spor týkající se garáže či parkovacího stání.
Help box - řidičova KPZ
Při dopravních nehodách nastávají často zmatky, ve kterých není jednoduché se zorientovat. Help box od AXA pojišťovny, který obdržíte k uzavřené smlouvě o povinném ručení, vám orientaci v nelehkých chvílích usnadní. Krom kontaktního telefonu v krabičce naleznete jednorázový fotoaparát a další potřebné věci k zaznamenání všech okolností dopravní nehody (např. formulář pro zaevidování dopravní nehody). Přečtete si další výhody AXA povinného ručení.
Povinné ručení online
- ePojisteni.cz - zjistěte si nejlevnější povinné ručení - více zde
- Direct.cz - online povinné ručení a havarijní pojištění od Direct - více zde
- iPojištění.cz - rychlé porovnání nabídek povinného ručení - více zde



